Tipo I
Datador: duas circunferências concêntricas de diâmetros 29 e 17 mm, respetivamente. Data ao centro, enquadrada por duas cordas, com mês em numeração romana. Entre as circunferÊncias, ao alto Estação de e em baixo a designação da Estação.
Selo Fixo: distanciado 15 mm do datador. Diâmetro 28 mm. Ao centro a taxa, em baixo o número designativo da máquina e ao alto Correio de Angola . Vimos marcas desde 1950 até 1974. in PEREIRA, J. Campos (1975). "Angola: Franquias Mecânicas" In Ateneu 75 Exposição Filatélica 29/11-8/12/75. Págs 27-30.
Foi publicado o aviso sobre o uso da máquina de franquia, marca Universal M.V. no B.O. Nº. 29 de 1958. Pensamos que a data de 1950 ser uma gralha, deveria ser, no mínimo, 1958, de acordo com o decreto N.º 41538, de 26 de Fevereiro de 1958 e com o facto do próprio manual só ter sido publicado em 1958. A legenda do datador ESTACAO DE e não o que Campos Pereira escreveu Estação de , já na denominação aparece, no caso da estação Central de Luanda, LUANDA-CENTRAL e LUANDA CENTRAL . O valor de franquia aparece com os dois dígitos, dezenas (00$oo) ou 3 dígitos, centenas (000$oo) esquerda do cifrão, apesar de estar, também, identificado só com o dígito das unidades (0$oo).
| N.º do Título | Localidade | Data | Utente | Texto da Flâmula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luanda Central | 1959 | Casa inglesa-Austin | Vários |
| 3 | Luanda Central | 1970 | Companhia Fabril (CFCU CUF) | |
| 4 | Luanda Central | 1970 | Sem Flâmula | Vários |
| 5 | Luanda Central | 1960 | Robert Hudson & Sons (Pty), LTD | |
| 6 | Lobito Central | 1959 | Fina | |
| 7 | Lobito Central | 1959 | Hull Blyth, Ltd | |
| 8 | Luanda Central | 1970 | Banco Comercial de Angola | |
| 9 | Lobito Central | 1964 | Banco de Angola | |
| 12 | Luanda Central | 1960 | Universal | |
| 15 | Luanda Central | 1971 | Banco de Angola | |
| 16 | Lobito Central | 1970 | Banco de Angola | |
| 17 | Benguela | 1970 | Banco de Angola | |
| 18 | Nova Lisboa | 1970 | Banco de Angola | |
| 20 | Sá da Bandeira | 1970 | Banco de Angola | |
| 21 | Moçamedes | 1970 | Banco de Angola | |
| 22 | Novo Redondo | 1970 | Banco de Angola | |
| 23 | Silva Porto | 1970 | Banco de Angola | |
| 24 | Luso | 1971 | Banco de Angola | |
| 25 | Gabela | 1970 | Banco de Angola | |
| 26 | Malange | 1970 | Banco de Angola | |
| 27 | Carmona | 1970 | Banco de Angola | |
| 28 | Cabinda | 1970 | Banco de Angola | |
| 29 | Luanda Central | 19?? | ||
| 30 | Luanda Central | 1967 | International | |
| 32 | Salazar | 1967 | Banco de Angola | |
| 33 | Luanda Central | 1970 | Sacor Gazcidla | |
| 35 | Luanda Central | 1970 | Robert Hudson & Sons | |
| 36 | Luanda Central | 1959 | Imprensa Nacional de Angola | |
| 39 | Luanda Central | |||
| 40 | Luanda | Lello, C Lda |
