Tipo III
Datador: constituído por duas circunferências concêntricas com diâmetros de 24 e 17 mm respetivamente. Data ao centro com mês em numeração romana. Entre as circunferências, ao alto, Estação de , com exceção do datador da máquina n.º 83 cuja legenda tem Estação Aeroporto ; em baixo a designação da estação.
Selo fixo: encontra-se distanciado de 17 mm e tem um diâmetro de 28 mm. Na parte de cima República Portuguesa separada por duas cruzes, uma de cada lado, da parte inferior Correio de Angola . Ao centro a taxa em algarismos. Por baixo da parte inteira do algarismo ESC. , por baixo da parte decimal CTVS. Do lado esquerdo do selo fixo em baixo N.º , do lado direito a designação do número da máquina. in PEREIRA, J. Campos (1975). "Angola: Franquias Mecânicas" In Ateneu 75 Exposição Filatélica 29/11-8/12/75. P gs 27-30. São conhecidas poucas franquias deste tipo e vimo-las utilizadas entre 1967 e 1974.
Foi publicado o aviso sobre o uso da máquina de franquia, marca Pitney-Bowes M.V. , modelo 804, no B.O. n. 23 de 1961.
| N.º do Título | Localidade | Data | Utente | Texto da Flâmula |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Luanda Central | 1969 | Shell Super | |
| 40 | Luanda Central | 1970 | Companhia Fabril (CFCU CUF) | |
| 47 | Luanda Central | 1968 | Junta Prov. De Povoamento | |
| 49 | Vila Mariano Machado | 1970 | Banco de Angola | |
| 50 | Cubal | 1967 | ||
| 57 | Luanda Central | 1970 | Guérin | Guérin (Wolwagen) |
| 58 | Luanda Central | 1966 | Castrol | Castrol |
| 62 | Luanda Central | 1970 | B.C.C.I. | B. de Crédito comercial e Industrial |
| 64 | Luanda Central | 1970 | Totta | Banco Totta Standart |
| 65 | Luanda Central | 1973 | GUEDAL | |
| 71 | Lobito Central | 1970 | Mobil | MOBIL-100 anos de experiência ao seu serviço |
| 73 | Luanda Central | 74 | Banco de Angola | |
| 77 | Luanda Central | |||
| 78 | Luanda Central | |||
| 79 | Luanda Central | 1971 | Universal | Seguradora Universal |
| 83 | Craveiro Lopes | Todos Unidos Tornamos Angola Melhor | ||
| 86 | Malange | 1968 | Cooperativa O nosso Abrigo | |
| 87 | Luanda Central | 1971 | Instituto do Café | |
| 92 | Luanda Central | 1970 | Soc. A. Gases comprimidos | |
| 95 | Luanda Central | 1970 | Camara dos despachantes oficiais de Angola-Luanda | |
| 97 | Luanda Central | 1972 | I.N.A. | |
| 99 | Luanda Central | 1971 | Auto Avenida S.A.R.L. | |
| 102 | Luanda Central | 1970 | Cuca | |
| 104 | Luanda Central | |||
| 107 | Luanda Central | 1971 | Samil | SAMIL/MAGIRUS/PENTA |
| 112 | Luanda Maianga | 1970 | Tudor | Tudor (SADAT) |
| 113 | Luanda Central | 1971 | Mabor | Mabor General |
| 115 | Quiculungo | 1970 | B.A. | Banco de Angola |
| 124 | Luanda | 1971 | Petroquintas | G s Petroquintas-A chama da amizade (1) |
| 126 | Luanda Central | 1971 | CUCA | (CUCA)-um prazer que pede bis |
| 128 | Luanda Central | 1971 | NaveTur | |
| 129 | Aeroporto | 1972 | Petrangol | |
| 131 | Moçamedes | 1972 | ||
| 149 | Benguela | 1975 | Totta Standard | Banco Totta Standard de Angola |
| 153 | Luanda Central | 1974 | BCA | Banco Comercial de Angola |
| 162 | Luanda Central | 1975 | BCCI | Banco de Crédito Comercial e Industrial |
Os números a negrito não estavam catalogados, e foram disponibilizados pelo Klaus Queisser e pelo Albino Sampaio.

Sobrescrito do Klaus Queisser, com a franquia mecânica de Malange, utente N.º 86
