Tipo II
Finalmente, vimos em 1973, um tipo de máquinas cujo datador é constituído por duas circunferências concêntricas cujos diâmetros são, respetivamente, 28 mm e 18 mm. A data no centro enquadrada por duas cordas e entre as circunferências, no cimo LUANDA e em baixo CENTRAL . O selo fixo está distanciado 50 mm do datador é constituído por uma circunferência de 28 mm de diâmetro inscrita num quadrado. Ao centro a taxa, em baixo cinco quinas em forma de cruz e no cimo CORREIO DE ANGOLA . No exterior do quadrado, e no canto inferior direito o número 21 e imediatamente abaixo, em tipo maior, N.º 142, que julgamos ser o número de registo da máquina. in PEREIRA, J. Campos (1975). "Angola: Franquias Mecânicas" In Ateneu 75 Exposição Filatélica 29/11-8/12/75. Págs 27-30. Este tipo II dever ter tido o início da sua utilização em 1958, conforme exemplos das figuras seguintes.
Foi publicado o aviso sobre o uso da máquina de franquia, marca Francotyp , modelo Ca, no B.O. n.º 29 de 1958.
| N.º do Título | Localidade | Data | Utente | Máquina N.º |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Luanda Central | 1971 | Comando Militar | 004 |
| 34 | Cancelada | 004 | ||
| 43 | Luanda Central | Quintas & Irm o Comercial | 017 | |
| 53 | Luanda Central | 1971 | Fidelidade Atl ntica | 009 |
| 56 | Luanda Central | 1967 | NCR (The National Cash Register, Co of Portugal) | 018 |
| 59 | Luanda Central | 1971 | PFIZER ( A CIÊNCIA PARA O BEM ESTAR DA HUMANIDADE) | 025 |
| 60 | Luanda | 1969 | Suissangola S.A.R.L. | 021 |
| 72 | Luanda Central | 1970 | A Mundial de Angola | 023 |
| 74 | Luanda | Instituto de Cr dito de Angola | 020 | |
| 75 | Luanda Central | 1968 | Cabinda GULF Oil Company | 016 |
| 76 | Luanda | Phs. Van Ommren (Angola) | ||
| 89 | Luanda Central | 1961 | Ao Serviço de Angola produzindo fios e cabos el tricos (CONDEL) | 015 |
| 90 | Luanda Central | 1970 | Imauto | 013 |
| 92 | Luanda | Angases-Sociedade Angolana de gases comprimidos, S.A.R.L. | ||
| 93 | Luanda Central | 1971 | (J. Pinto Comercial) | 10 |
| 95 | Luanda | Câmara dos Despachantes Oficiais | ||
| 96 | Luanda | Companhia de Seguros Confiança | 008 | |
| 98 | Luanda | Internacional Trading Agency | ||
| 103 | Luanda | Alliance Assurance Company LTD | ||
| 119 | Lobito | Banco Totta Standart | ||
| 120 | Lobito | 1972 | Banco Crédito Comercial e Industrial | 007 |
| 121 | Malange | A. Santos Pinto | ||
| 122 | Luanda | União Comercial de Automóveis | ||
| 142 | Luanda Central | 1973 | Sem Flâmula | 021 |
